Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών 
			 | 
		
		
			|   | 
		
		
			|  Α/Α | 
			ΤΥΠΟΣ | 
			 Τίτλος Μαθήματος | 
			  Σ  | 
			 Θ  | 
			 Ε  | 
			 ΦΕ  | 
			ECTS | 
			 ΚΩΔΙΚΟΣ | 
		
		
			|   | 
		
		
			|  Α΄ Εξάμηνο Σπουδών | 
		
		
			|  1 | 
			 ΜΓΥ | 
			 ΦΥΣΙΚΗ | 
			 6 | 
			 4  | 
			 2  | 
			 210 | 
			 7.0  | 
			 EE-1011 | 
		
		
			|  2 | 
			 ΜΓΥ | 
			 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ | 
			 6 | 
			 4  | 
			 2  | 
			 210 | 
			 7.0 | 
			 EE-1021 | 
		
		
			|  3 | 
			 ΜΓΥ | 
			 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | 
			 4 | 
			 4  | 
			  | 
			 170 | 
			 5.0 | 
			 EE-1031 | 
		
		
			|  4 | 
			 ΜΕΥ | 
			 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ & ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | 
			 6 | 
			 4  | 
			 2  | 
			 210 | 
			 7.0 | 
			 EE-1041 | 
		
		
			|  5 | 
			 ΜΓΥ | 
			 ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ | 
			 4 | 
			 2  | 
			 2  | 
			 110 | 
			 4.0 | 
			 EE-1051 | 
		
		
			|  Β΄ Εξάμηνο Σπουδών | 
		
		
			|  1 | 
			 ΜΕΥ | 
			 ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ | 
			 6 | 
			 4  | 
			 2  | 
			 210 | 
			 7.0  | 
			 ΕΕ-2011 | 
		
		
			|  2 | 
			 ΜΓΥ | 
			 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | 
			 4 | 
			 4  | 
			  | 
			 170 | 
			 5.5  | 
			 ΕΕ-2021 | 
		
		
			|  3 | 
			 ΜΕΥ | 
			 ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ & ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ | 
			 5 | 
			 3  | 
			 2  | 
			 165 | 
			 5.5  | 
			 ΕΕ-2031 | 
		
		
			|  4 | 
			 ΜΓΥ | 
			 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ | 
			 6 | 
			 4  | 
			 2  | 
			 210 | 
			 7.0  | 
			 ΕΕ-2041 | 
		
		
			|  5 | 
			 ΜΕ | 
			 ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ | 
			 5 | 
			 3  | 
			 2  | 
			 155 | 
			 5.0  | 
			 ΕΕ-2051 | 
		
		
			|  Γ΄ Εξάμηνο Σπουδών | 
		
		
			|  1 | 
			 ΜΕΥ | 
			 ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ | 
			 6 | 
			 4  | 
			 2  | 
			 210 | 
			 7.0 | 
			 ΕΕ-3011 | 
		
		
			|  2 | 
			 ΜΕΥ | 
			 ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ | 
			 6 | 
			 4 | 
			 2 | 
			 210 | 
			 7.0 | 
			 ΕΕ-3021 | 
		
		
			|  3 | 
			 ΜΕΥ | 
			 ΔΙΑΔΟΣΗ Η/Κ & ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ | 
			 5 | 
			 3 | 
			 2 | 
			 160 | 
			 5.5 | 
			 ΕΕ-3031 | 
		
		
			|  4 | 
			 ΜΓΥ | 
			 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ | 
			 3 | 
			 3 | 
			  | 
			 130 | 
			 4.0 | 
			 ΕΕ-3041 | 
		
		
			|  5 | 
			 ΜΕ | 
			 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΩΝ | 
			 4 | 
			 2 | 
			 2 | 
			 120 | 
			 4.0 | 
			 ΕΕ-3051 | 
		
		
			|  6 | 
			 ΜΓΥ | 
			 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ & ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ | 
			 2 | 
			 2 | 
			  | 
			  80 | 
			 2.5 | 
			 ΕΕ-3061 | 
		
		
			|  Δ΄ Εξάμηνο Σπουδών | 
		
		
			|  1 | 
			 ΜΕ | 
			 ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ | 
			 6 | 
			 4  | 
			 2  | 
			 205 | 
			 6.5 | 
			 ΕΕ-4011 | 
		
		
			|  2 | 
			 ΜΕ | 
			 Σ.Α.Ε. Ι | 
			 4 | 
			 4 | 
			  | 
			 175 | 
			 6.0 | 
			 ΕΕ-4021 | 
		
		
			|  3 | 
			 ΜΓΥ | 
			 ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ | 
			 4 | 
			 4 | 
			  | 
			 175 | 
			 6.0 | 
			 ΕΕ-4031 | 
		
		
			|  4 | 
			 ΜΕΥ | 
			 ΤΑΛΑΝΤΩΤΕΣ & ΦΙΛΤΡΑ - ΧΡΟΝΟΚΥΚΛΩΜΑΤΑ | 
			 6 | 
			 4 | 
			 2 | 
			 205 | 
			 6.5 | 
			 ΕΕ-4041 | 
		
		
			|  5 | 
			 ΜΕΥ | 
			 ΟΠΤΙΚΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ | 
			 4 | 
			 2 | 
			 2 | 
			 110 | 
			 4.0 | 
			 ΕΕ-4051 | 
		
		
			|  6 | 
			 ΜΕΥ | 
			 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ | 
			 2 | 
			 0 | 
			 2 | 
			  30 | 
			 1.0 | 
			 ΕΕ-4061 | 
		
		
			|  Ε΄ Εξάμηνο Σπουδών | 
		
		
			|  1 | 
			 ΜΕ | 
			 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 
			 4 | 
			 4 | 
			  | 
			 180 | 
			 6.0 | 
			 ΕΕ-5011 | 
		
		
			|  2 | 
			 ΜΕΥ | 
			 ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ | 
			 5 | 
			 3 | 
			 2 | 
			 165 | 
			 5.5 | 
			 ΕΕ-5021 | 
		
		
			|  3 | 
			 ΜΕ | 
			 ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ RF | 
			 5 | 
			 3 | 
			 2 | 
			 165 | 
			 5.5 | 
			 ΕΕ-5031 | 
		
		
			|  4 | 
			 ΜΕΥ | 
			 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ | 
			 6 | 
			 4 | 
			 2 | 
			 200 | 
			 6.5 | 
			 ΕΕ-5041 | 
		
		
			|  5 | 
			 ΜΕ | 
			 Σ.Α.Ε. ΙΙ | 
			 6 | 
			 4 | 
			 2 | 
			 200 | 
			 6.5 | 
			 ΕΕ-5051 | 
		
		
			|  ΣΤ΄ Εξάμηνο Σπουδών | 
		
		
			|  1 | 
			 ΜΕ | 
			 ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ & ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ | 
			 5 | 
			 3 | 
			 2 | 
			 170 | 
			 6.0 | 
			 ΕΕ-6011 | 
		
		
			|  2 | 
			 ΜΕ | 
			 ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ | 
			 4 | 
			 2 | 
			 2 | 
			 120 | 
			 4.0 | 
			 ΕΕ-6021 | 
		
		
			|  3 | 
			 ΜΕ | 
			 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 
			 6 | 
			 4 | 
			 2 | 
			 210 | 
			 7.0 | 
			 ΕΕ-6031 | 
		
		
			|  4α | 
			 ΜΕ | 
			 ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 
			 4 | 
			 2 | 
			 2 | 
			 120 | 
			 4.0 | 
			 ΕΕ-6Α41 | 
		
		
			|  4β | 
			 ΜΕ | 
			 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ | 
			 4 | 
			 2 | 
			 2 | 
			 120  | 
			 4.0 | 
			 ΕΕ-6Β41 | 
		
		
			|  5 | 
			 ΜΕ | 
			 ΚΕΡΑΙΕΣ & ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΖΕΥΞΕΙΣ | 
			 5 | 
			 3 | 
			 2 | 
			 170 | 
			 6.0 | 
			 ΕΕ-6051 | 
		
		
			|  6 | 
			 ΔΟΝΑ | 
			 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ | 
			 2 | 
			 2 | 
			  | 
			  90 | 
			 3.0 | 
			 ΕΕ-6061 | 
		
		
			|  Ζ΄ Εξάμηνο Σπουδών | 
		
		
			|  1α | 
			 ΜΕ | 
			 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ | 
			 4 | 
			 2 | 
			 2 | 
			 120 | 
			 4.0 | 
			 ΕΕ-7Α11 | 
		
		
			|  1β | 
			 ΜΕ | 
			 ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ | 
			 4 | 
			 2  | 
			 2  | 
			 120 | 
			 4.0 | 
			 ΕΕ-7Β11 | 
		
		
			|  2α | 
			 ΜΕ | 
			 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ CMOS - VLSI | 
			 4 | 
			 2 | 
			 2 | 
			 120 | 
			 4.0 | 
			 ΕΕ-7Α21 | 
		
		
			|  2β | 
			 ΜΕ | 
			 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ | 
			 4 | 
			 2 | 
			 2 | 
			 120 | 
			 4.0 | 
			 ΕΕ-7Β21 | 
		
		
			|  2γ | 
			 ΜΕ | 
			 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ & ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΤΗΜΑΤΩΝ | 
			 4 | 
			 2 | 
			 2 | 
			 120 | 
			 4.0 | 
			 ΕΕ-7Γ21 | 
		
		
			|  3 | 
			 ΜΕ | 
			 ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΙΚΟΝΑ & ΗΧΟΣ | 
			 4 | 
			 2 | 
			 2 | 
			 120 | 
			 4.0 | 
			 ΕΕ-7031 | 
		
		
			|  4 | 
			 ΜΕ | 
			 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ | 
			 5 | 
			 3 | 
			 2 | 
			 175 | 
			 6.5 | 
			 ΕΕ-7041 | 
		
		
			|  5 | 
			 ΜΕ | 
			 ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΚΩΔΙΚΩΝ  | 
			 2 | 
			 2 | 
			  | 
			  90 | 
			 3.0 | 
			 ΕΕ-7051 | 
		
		
			|  6α | 
			 ΜΕ | 
			 ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ | 
			 3 | 
			 3 | 
			  | 
			 135 | 
			 4.5 | 
			 ΕΕ-7Α61 | 
		
		
			|  6β | 
			 ΜΕ | 
			 ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 
			 3 | 
			 3 | 
			  | 
			 135 | 
			 4.5 | 
			 ΕΕ-7Β61 | 
		
		
			|  7 | 
			 ΜΓΥ | 
			 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ | 
			 4 | 
			 2 | 
			 2 | 
			 120 | 
			 4.0 | 
			 ΕΕ-7071 | 
		
		
			|  Η΄ Εξάμηνο Σπουδών | 
		
		
			|  1 | 
			  | 
			 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			 500 | 
			 20  | 
			 ΕΕ-8011 | 
		
		
			|  2 | 
			  | 
			 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ | 
			  | 
			  | 
			  | 
			 200 | 
			 10 | 
			 ΕΕ-8021 |